
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線PH計/ORP計 > PM8202P工業(yè)廢水-在線PH分析儀
 
簡要描述:工業(yè)廢水-在線PH分析儀:是一款智能型工業(yè)在線檢測儀表,功能,性價比高,可適用于污水處理、廢水監(jiān)測、凈水檢測、酸堿中和以及化工反應(yīng)等多種工業(yè)過程中pH/ ORP 值的監(jiān)測與控制。
產(chǎn)品型號:PM8202P
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-10
訪  問  量:284產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
工業(yè)廢水-在線PH分析儀
工業(yè)廢水-在線PH分析儀 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 控制器 | PM8202P | |
| 測量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
| 分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
| 精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
| 語言 | 中/英文 | |
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | |
| 通訊功能 | RS485 Modbus | |
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
| 報警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
| 防護(hù)等 | IP65 | |
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87kg | |
英國戈普Bsens系列傳感器:
型號  | Bsens110  | Bsens210  | Bsens120  | Bsens130  | Bsens140  | Bsens150  | 
測量范圍  | 0-14pH  | -2000~2000mV  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 
分辨率  | 0.01pH  | 1mV  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 
精度  | ±0.01pH  | ±1mV  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | 
電材質(zhì)  | Glass  | Glass/鉑金  | Ryton  | Glass  | Glass  | Glass  | 
工作溫度  | -5~70.0℃  | -5~70.0℃  | 0~105℃  | -5~135℃  | -5~100℃  | -5~70.0℃  | 
z大耐壓  | 3.5bar  | 3.5bar  | 6bar  | 10bar  | 3.5bar  | 3.5bar  | 
鏈接方式  | 固定  | 固定  | 固定  | S8 plug  | S8 plug  | S8 plug  | 
螺紋尺寸  | PG13.5  | PG13.5  | 3/4NPT  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | 
電纜長度  | 3m  | 3m  | 3m  | 5m  | 5m  | 5m  | 
應(yīng)用  | 般污染廢水的pH值測量  | 般污染廢水的ORP值測量  | 高溫、高污染廢水的pH值測量  | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量  | 純水、超純水等低電導(dǎo)率水體的pH值測量  | 含qing fu suan水體的pH值測量  | 

產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
          業(yè)務(wù)咨詢微信